NO | INSTANSI PEMBINA | JABATAN FUNGSIONAL | KET |
No. Urut | JML | NAMA JABATAN FUNGSIONAL | PER MEN PAN & RB | R. LING- KUP Pusat/ Daerah |
1 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | 1 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | | P/D | 2009 |
| | 2 | 2 | Satpol PP | No. 04 Tahun 2014 | P/D | Baru 2014 |
2 | Kementerian Luar Negeri | 3 | 1 | Diplomat | | P | 2005 |
3 | Kementerian Pertahanan | 4 | 1 | Kataloger | | P/D | 2007 |
4 | Kementerian Hukum Dan Ham | 5 | 1 | Pemeriksa Merek | | P/D | Baru 2013 |
6 | 2 | Pemeriksa Paten | | P/D | Baru 2013 |
7 | 3 | Perancang Peraturan Perundang – undangan | | P/D | 2000 |
| | 8 | 4 | Pemeriksa Desain Industri | | P/D | Baru 2013 |
| | 9 | 5 | Petugas Permasyarakatan | | P/D | |
| | 10 | 6 | Penyuluh Hukum | | P/D | Baru 2014 |
| | 11 | 7 | Analis Keimigrasian | | P/D | Baru 2014 |
| | 12 | 8 | Pemeriksa Keimigrasian | | P/D | Baru 2014 |
5 | Kementerian Keuangan | 13 | 1 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | | P/D | 2003 |
14 | 2 | Pemeriksa Bea dan Cukai | No.32/KEP/M.PAN/3/2003 jo PERNo.18 Tahun 2013 | P/D | Revisi 2013 |
15 | 3 | Pemeriksa Pajak | | P/D | 2003 |
16 | 4 | Penyuluh Pajak | No.PER/04/M.PAN/2/2006dan Lampiran | P/D | 2006 |
6 | Kementerian ESDM | 17 | 1 | Pengamat Gunung Api | | P/D | 2002 |
18 | 2 | Penyelidik Bumi | | P/ D | Baru 2013 |
|
|
Mencabut No.67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 |
19 | 3 | Inspektur Ketenagalistrikan | | P/D | 2002 |
20 | 4 | Inspektur Tambang | | P/D | 2002 |
21 | 5 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi | | P/D | 2002 |
7 | Kementerian Perindustrian | 22 | 1 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo.KEP/04/M.PAN/ 1/2005 | P/D | Revisi 2005 |
8 | Kementerian Perdagangan | 23 | 1 | Penguji Mutu Barang | | P/D | Revisi 2005 |
24 | 2 | Penera | | P/D | Revisi 2005 |
9 | Kementerian Pertanian | 25 | 1 | Medik Veteriner | | P/D | Baru 2012 |
26 | 2 | Paramedik Veteriner | | P/D | Baru 2012 |
27 | 3 | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | | P/D | Baru 2013 |
28 | 4 | Pengawas Benih Tanaman | | P/D | 2010 |
29 | 5 | Pengawas Bibit Ternak | | P/D | 2011 |
30 | 6 | Pegawas Mutu Hasil Pertanian | | P/D | 2006 |
31 | 7 | Pengawas Mutu Pakan | | P/D | Baru 2013 |
32 | 8 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | | P/D | 2008 |
33 | 9 | Penyuluh Pertanian | | P/D | 2008 |
34 | 10 | Analis Pasar Hasil Pertanian | No. 06 Tahun 2012 jo. No. 23 Tahun 2013 | P/D | Revisi 2013 |
10 | Kementerian Kehutanan | 35 | 1 | Penyuluh Kehutanan | No. 32 Tahun 2011 joPER/33/M.PAN/10/2006 jo.130/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | Revisi 2011 |
36 | 2 | Polisi Kehutanan | | P/D | 2011 |
37 | 3 | Pengendali Ekosistem Hutan | | P/D | Baru 2012 |
Mencabut 54/KEP/M.PAN/7/2003 |
11 | Kementerian Perhubungan | 38 | 1 | Pengendali Frekuensi Radio | No. KEP/51/M.PAN/4/2004 joPER/27/M.PAN/5/2006,Juknis | P/D | Revisi 2006 |
39 | 2 | Teknisi Penerbangan | | P/D | 2004 |
40 | 3 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | | P/D | 2004 |
41 | 4 | Penguji Kendaraan Bermotor | | P/D | 2003 |
12 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 42 | 1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | | P/D | 2010 |
Mencabut 36/KEP/M.PAN/5/2001, PER/51/M.PAN/4/2005 |
43 | 2 | Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan ) | | P/D | 2011 |
Mencabut 35/KEP/M.PAN/5/2001,PER/50/M.PAN/ 4/2005,37/KEP/M.PAN/5/2001,PER/52/M.PAN/ |
Apr-05 |
44 | 3 | Penyuluh Perikanan | | P/D | 2008 |
| | 45 | 4 | Analis Pasar Hasil Perikanan | | P/D | Baru 2013 |
13 | Kementerian Tenaga Kerja | 46 | 1 | Pengawas Ketenagakerjaan | | P/D | 2010 |
Mencabut 35/KEP/M.PAN/3/2003 |
47 | 2 | Instruktur | | P/D | |
48 | 3 | Mediator / Perantara Hubungan Industrial | | P/D | 2009 |
Mencabut 40/KEP/M.PAN/l2/2000 |
49 | 4 | Pengantar Kerja | | P/D | 2000 |
50 | 5 | Penggerak Swadaya Masyarakat | | P/D | 2004 |
| | 51 | 6 | Pengantar Kerja | | P/D | Baru 2014 |
14 | Kementerian Pekerjaan Umum | 52 | 1 | Teknik Pangairan | | P/D | 1999 |
53 | 2 | Teknik Penyehatan Lingkungan | | P/D | 1999 |
54 | 3 | Teknik Jalan dan Jembatan | | P/D | 1999 |
55 | 4 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | | P/D | 1999 |
56 | 5 | Penata Ruang | | P/D | 2007 |
| | 57 | 6 | Pembina Jasa Konstruksi | | P/D | Baru 2013 |
15 | Kementerian Kesehatan | 58 | 1 | Administrator Kesehatan | | P/D | 2000 |
59 | 2 | Apoteker | | P/D | 2008 |
60 | 3 | Asisten Apoteker | No. 8 Tahun 2008 MencabutNo.PER/16/M.PAN/3/2006,No.07/KEP/K.WASPAN/12/1999 | P/D | 2008 |
61 | 4 | Bidan | | P/D | 2008 |
|
Mencabut No.11/PER/M.PAN/2006,93/KEP/M.PAN/11/2001 |
62 | 5 | Dokter | | P/D | 2003 |
63 | 6 | Dokter Gigi | | P/D | 2003 |
64 | 7 | Epidemiolog Kesehatan | | P/D | 2000 |
65 | 8 | Entomolog Kesehatan | | P/D | 2000 |
66 | 9 | Fisioterapis | No. PER/12/M.PAN/3/2006 joNo.KEP/04/M.PAN/1/2004dan Kep/04Lampiran | P/D | Revisi 2006 |
67 | 10 | Fisikawan Medis | | P/D | 2008 |
68 | 11 | Nutrisionis | | P/D | |
69 | 12 | Okupasi Terapis | | P/D | 2005 |
70 | 13 | Ortosis Prostesis | | P/D | 2005 |
71 | 14 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | No. 58/KEP/M.PAN/8/2000 | P/D | 2000 |
72 | 15 | Perawat | | P/D | 2001 |
73 | 16 | Perawat Gigi | No.PER/13/M.PAN/2006 joNo.22/KEP/M.PAN/4/2001dan Lampiran | P/D | Revisi 2006 |
74 | 17 | Perekam Medis | No. PER/14/M.PAN/3/2006 joNo.135/KEP/M.PAN/12/2002dan Lampiran | P/D | Revisi 2006 |
75 | 18 | Pranata Laboratorium Kesehatan | No. PER/08/M.PAN/3/2006dan Lampiran | P/D | 2006 |
76 | 19 | Psikolog Klinis | | P/D | 2008 |
77 | 20 | Radiografer | | P/D | Revisi 2006 |
Jo No. 133/KEP/M.PAN/12/2002dan Lampiran |
78 | 21 | Refraksionis Optisien | | P/D | 2005 |
79 | 22 | Sanitarian | No. PER/10/M.PAN/3/2006 joNo.19/KEP/M.PAN/11/2000dan Lampiran | P/D | Revisi 2006 |
80 | 23 | Teknik Elekromedis | | P/D | Revisi 2006 |
|
81 | 24 | Teknisi Gigi | | P/D | 2007 |
82 | 25 | Terapis Transfusi Darah | | P/D | |
83 | 26 | Terapis Wicara | | P/D | 2005 |
84 | 27 | Dokter Pendidik Klinis | | P/D | 2008 |
85 | 28 | Pembimbing Kesehatan Kerja | No.47 Tahun 2013Jo No. 13 Tahun 2013 | P/D | Baru 2013 |
16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 86 | 1 | Dosen | | P/D | Baru 2013 |
|
jo No. 46 Tahun 2013 Mencabut Kepmen No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 |
87 | 2 | Guru | | P/D | 2009 |
Mencabut Kepmen No.84/1993 |
88 | 3 | Penilik | | D | 2010 |
Mencabut l5/KEP/M.PAN/3/2002 |
89 | 4 | Pamong Belajar | | D | 2010 |
Mencabut 25/KEP/MK.WASPAN/1999 |
90 | 5 | Pengawas Sekolah | | D | 2010 |
Mencabut 91/KEP/M.PAN/10/2001 |
91 | 6 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran | | P/D | 2009 |
92 | 7 | Pranata Laboratorium Pendidilkan | | P/D | 2010 |
17 | Kementerian Sosial | 93 | 1 | Pekerja Sosial | | P/D | 2004 |
94 | 2 | Penyuluh Sosial | | P/D | 2008 |
18 | Kementerian Agama | 95 | 1 | Penghulu | | P/D | 2005 |
96 | 2 | Penyuluh Agama | | P/D | 1999 |
19 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 97 | 1 | Pamong Budaya | | P/D | 2008 |
Mencabut 62/KEP/MK.WASPAN/9/99 |
20 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 98 | 2 | Adikara siaran | | P/D | 1989 |
99 | 3 | Teknisi Siaran | | P/D | 1989 |
100 | 4 | Andalan Siaran | | P/D | 1989 |
101 | 5 | Pranata Hubungan Masyarakat | No.06 Tahun 2014 MencabutNo.PER/109/M.PAN/11/2005 | P/D | Baru 2014 |
21 | Kementerian Lingkungan Hidup | 102 | 1 | Pengendali Dampak Lingkungan | | P/D | 2002 |
103 | 2 | Pengawas Lingkungan Hidup | Permenpan No. 39 Tahun 2011, Persama No. 9 Tahun 2012 | P/D | 2011 |
22 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | 104 | 1 | Perencana | | P/D | 2001 |
23 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 105 | 1 | Widyaiswara | | P/D | 2009 |
Mencabut |
|
PER/51/M.PAN/4/2005 |
36/KEP/M.PAN/5/2001 |
106 | 2 | Analis Kebijakan | Permenpan No. 45 Tahun 2013Mencabut No. 5 Tahun 2012 | P/D | Baru 2013 |
24 | Arsip Nasional (ANRI) | 107 | 1 | Arsiparis | | P/D | 2009 |
Mencabut 09/KEP/M.PAN/2/2002, 34/KEP/M.PAN/3/2004 |
25 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 108 | 1 | Analis Kepegawaian | No. 14 tahun 2008 joNomorPER/36/M.PAN/11/2006dan Lampiran | P/D | Revisi 2008 |
109 | 2 | Auditor Kepegawaian | | P/D | Baru 2012 |
110 | 3 | Assessor SDM Aparatur | | P/D | Baru 2012 |
26 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | 111 | 1 | Pustakawan | No.009 Tahun 2014 MencabutNo. 132/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | Baru 2014 |
27 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 112 | 1 | Statistisi | | P/D | Baru 2013 |
| | 113 | 2 | Pranata Komputer | | P/D | |
28 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 114 | 1 | Pengawas Radiasi | | P/D | Revisi 2012 |
29 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 115 | 1 | Pranata Nuklir | No. 002 Tahun 2014 MencabutNo. 149/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | Baru 2014 |
30 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 116 | 1 | Agen | | P/D | 2002 |
31 | Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) | 117 | 1 | Sandiman | | P/D | Baru 2012 |
118 | 2 | Operator Transmisi Sandi | | P/D | 2003 |
32 | Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 119 | 1 | Penyuluh Keluarga Berencana | | P/D | 2004 |
33 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) | 120 | 1 | Surveyor Pemetaan | | P/D | 2002 |
34 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 121 | 1 | Auditor | No.PER/220/KEP/M.PAN/6/2008 joNo. 51 Tahun 2012 | P/D | Revisi 2012 |
35 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | 122 | 1 | Peneliti | | P/D | 2004 |
36 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 123 | 1 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan | No.23/KEP/M.PAN/2/2003 joKEP/193/M.PAN/11/2004 | P/D | Revisi 2004 |
124 | 2 | Perekayasa | | P/D | 2008 |
Mencabut 24/KEP/M.PAN/2/2003 |
37 | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 125 | 1 | Pengawas Farmasi dan Makanan | | P/D | 2002 |
38 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | 126 | 1 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika | | P/D | 2004 |
39 | Kejaksaan Agung | 127 | 1 | Jaksa | | P/D | Revisi 1990 |
| | 128 | 2 | Juru Sita dan Juru Sita Pengganti | | P/D | |
40 | Mahkamah Konstitusi | 129 | 1 | Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi | | P/D | |
41 | Sekretariat Negara | 130 | 1 | Penerjemah | | P/D | 2006 |
42 | BPK | 131 | 1 | Pemeriksa | | P | Revisi 2012 |
|
43 | LKPP | 132 | 1 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | | P/D | Baru 2012 |
44 | Badan SAR | 133 | 1 | Rescuer | No.10 Tahun 2014 | P/D | Baru 2014 |
Keterangan : P = Instansi Pusat D = Instansi Daerah |
Comments
Post a Comment